> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ereignisse zur Benachrichtigung

> Vollständiger Katalog der In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen von Flowella, gruppiert nach Kategorie, mit Zustellungskanälen und Abmeldeoptionen.

Flowella sendet Benachrichtigungen, wenn in Ihrem Arbeitsbereich etwas Wichtiges passiert - eine Vorlage wird genehmigt, Sie nähern sich einem Nutzungsschwellenwert, eine HubSpot-Synchronisierung schlägt fehl oder ein Teammitglied nimmt eine Einladung an. Auf dieser Seite finden Sie einen Katalog aller Ereignisse, die Flowella ausgeben kann, wo sie angezeigt werden und wie Sie Ihre Einstellungen verwalten können.

Für die In-App-Benachrichtigungen selbst, siehe [Benachrichtigungen](/de/app/notifications). Die Benutzeroberfläche für die Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter [Einstellungen → Benachrichtigungseinstellungen](/de/settings/notification-preferences).

## Wie Benachrichtigungen zugestellt werden

Benachrichtigungen können an bis zu drei Stellen landen:

| Kanal               | Wo sie erscheint                                    | Anpassbar                                            |
| ------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **In-App-Feed**     | Glockensymbol, oben rechts - `/notifications`       | Pro Kategorie (die meisten Ereignisse)               |
| **Email**           | Die E-Mail-Adresse in Ihrem Flowella-Benutzerprofil | Pro Kategorie (die meisten Ereignisse)               |
| **Betriebs-E-Mail** | Die Rechnungs-E-Mail der Organisation               | Immer eingeschaltet für Rechnungsstellung/Sicherheit |

Jedes Ereignis unten zeigt, welche Kanäle es standardmäßig zustellen.

## Ereigniskatalog

### Konto & Authentifizierung

| Ereignisschlüssel           | Beschreibung                                                                                                            | Kanäle          | Optional?                |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------------------ |
| `WELCOME`                   | Wird sofort nach der Registrierung eines Flowella-Kontos gesendet. Bestätigt die Anmeldung und verlinkt zum Onboarding. | In-App + E-Mail | Nein                     |
| `AUTH_PASSWORD_CHANGED`     | Ihr Passwort wurde geändert.                                                                                            | In-App + E-Mail | **Nein - obligatorisch** |
| `AUTH_MAGIC_LINK_REQUESTED` | Eine Magic-Link-Anmeldung wurde für Ihr Konto angefordert.                                                              | Nur E-Mail      | **Nein - obligatorisch** |
| `AUTH_NEW_DEVICE`           | Ein neues Gerät oder ein neuer Standort hat sich angemeldet.                                                            | In-App + E-Mail | **Nein - obligatorisch** |
| `ORG_INVITE_ACCEPTED`       | Jemand, den Sie eingeladen haben, hat akzeptiert und ist der Organisation beigetreten.                                  | In-App          | Ja                       |

<Note>
  Authentifizierungs- und Sicherheitsereignisse können nicht abbestellt werden. Dies wird unabhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen serverseitig erzwungen.
</Note>

### Abrechnung & Nutzung

| Ereignisschlüssel                | Beschreibung                                                                                                                                                     | Kanäle                    | Optional?               |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_STARTED`   | Ein neues Abonnement wurde für die Organisation aktiviert.                                                                                                       | In-App + operative E-Mail | Operativ immer an       |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED`   | Der Plan wurde herauf- oder herabgestuft.                                                                                                                        | In-App + Betriebs-E-Mail  | Betrieblich immer an    |
| `BILLING_PAYMENT_FAILED`         | Stripe konnte die hinterlegte Karte nicht belasten.                                                                                                              | In-App + Betriebs-E-Mail  | Betrieblich immer an    |
| `BILLING_PAYMENT_RECOVERED`      | Eine fehlgeschlagene Zahlung war bei der Wiederholung erfolgreich.                                                                                               | In-App + Betriebs-E-Mail  | Betrieblich immer an    |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED` | Das Abonnement wurde gekündigt und endet mit dem Ende des Zeitraums.                                                                                             | In-App + Betriebs-E-Mail  | Betrieblich immer an    |
| `BILLING_TRIAL_STARTED`          | Die 14-tägige kostenlose Testversion wurde bei der Anmeldung bereitgestellt.                                                                                     | In-App + E-Mail           | Ja                      |
| `BILLING_TRIAL_ENDING`           | Die 14-tägige Testphase endet in weniger als 72 Stunden.                                                                                                         | In-App + E-Mail           | Ja                      |
| `BILLING_TRIAL_EXPIRED`          | Das Testfenster wurde geschlossen.                                                                                                                               | In-App + Betriebs-E-Mail  | Betriebsbereit immer an |
| `USAGE_SOFT_50`                  | Sie haben 50 % des monatlichen Gesprächsvolumens Ihres Tarifs (oder die Obergrenze von 5.000 Nachrichten in der Testphase) verbraucht.                           | In-App + E-Mail           | Ja                      |
| `USAGE_SOFT_80`                  | Sie haben 80% des monatlichen Kontingents Ihres Tarifs verbraucht.                                                                                               | In-App + E-Mail           | Ja                      |
| `USAGE_HARD_100`                 | Sie haben 100 % des monatlichen Kontingents Ihres Tarifs verbraucht - die Überschreitung gilt (oder, bei der Testversion, werden die Sendungen jetzt blockiert). | In-App + operative E-Mail | Operativ immer an       |

### Vorlagen

| Ereignisschlüssel           | Beschreibung                                                                                      | Kanäle          | Optional? |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | --------- |
| `TEMPLATE_SUBMITTED`        | Eine Vorlage wurde an Meta zur Genehmigung übermittelt.                                           | In-App          | Ja        |
| `TEMPLATE_APPROVED`         | Meta hat eine Vorlage genehmigt.                                                                  | In-App + E-Mail | Ja        |
| `TEMPLATE_REJECTED`         | Meta hat eine Vorlage abgelehnt. Die Benachrichtigung enthält den Grund der Ablehnung durch Meta. | In-App + E-Mail | Ja        |
| `TEMPLATE_FLAGGED`          | Meta hat eine Vorlage aufgrund von Qualitätsproblemen pausiert.                                   | In-App + E-Mail | Ja        |
| `TEMPLATE_CATEGORY_CHANGED` | Meta hat eine Vorlage neu kategorisiert (z.B. Marketing → Utility).                               | In-App + E-Mail | Ja        |

### WhatsApp Flows & Formulare

| Ereignisschlüssel     | Beschreibung                                                                                                 | Kanäle          | Optional? |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------- | --------- |
| `FLOW_SYNC_SUCCEEDED` | Ein HubSpot-Formular wurde erfolgreich mit einem WhatsApp Flow synchronisiert.                               | In-App          | Ja        |
| `FLOW_SYNC_FAILED`    | Ein Synchronisationslauf ist fehlgeschlagen. Die Benachrichtigung enthält die benutzersichere Fehlermeldung. | In-App + E-Mail | Ja        |
| `FLOW_PUBLISHED`      | Ein Flow wurde in Meta veröffentlicht.                                                                       | In-App          | Ja        |

### HubSpot Integration

| Ereignisschlüssel      | Beschreibung                                                    | Kanäle          | Optional? |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------- | --------------- | --------- |
| `HUBSPOT_CONNECTED`    | HubSpot OAuth abgeschlossen.                                    | In-App          | Ja        |
| `HUBSPOT_DISCONNECTED` | HubSpot Verbindung wurde unterbrochen oder widerrufen.          | In-App + E-Mail | Ja        |
| `HUBSPOT_SYNC_FAILED`  | Ein geplanter HubSpot-Synchronisierungslauf ist fehlgeschlagen. | In-App + E-Mail | Ja        |

### Kanäle & Meta

| Ereignisschlüssel             | Beschreibung                                                                          | Kanäle          | Optional? |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | --------- |
| `CHANNEL_CONNECTED`           | Ein neuer Kanal WhatsApp wurde hinzugefügt.                                           | In-App          | Ja        |
| `META_VERIFICATION_REQUIRED`  | Der Kanal benötigt eine geschäftliche Überprüfung, bevor er senden kann.              | In-App + E-Mail | Ja        |
| `META_VERIFICATION_COMPLETED` | Geschäftsverifizierung abgeschlossen.                                                 | In-App          | Ja        |
| `QUALITY_RATING_DROP`         | Die Qualitätsbewertung des Kanals wurde auf **Mittel** oder **Niedrig** herabgesetzt. | In-App + E-Mail | Ja        |

### Exporte & langlaufende Aufträge

| Ereignisschlüssel  | Beschreibung                                                        | Kanäle | Optional? |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- |
| `EXPORT_READY`     | Ein von Ihnen ausgelöster CSV/PDF-Export steht zum Download bereit. | In-App | Ja        |
| `IMPORT_COMPLETED` | Ein CSV-Import (z.B. Opt-outs) wurde abgeschlossen.                 | In-App | Ja        |

## Operative Sweeps

Flowella führt einen **täglichen Benachrichtigungserinnerungs-Sweep** durch. Wenn eine ungelesene `TEMPLATE_REJECTED`-, `HUBSPOT_SYNC_FAILED`- oder `BILLING_PAYMENT_FAILED`-Benachrichtigung länger als 24 Stunden liegt, taucht sie mit einer E-Mail-Erinnerung wieder auf. Das bedeutet, dass Sie ein wichtiges Ereignis nicht stillschweigend verpassen können, indem Sie das Glockensymbol schließen.

## Wo Sie Ihre Einstellungen verwalten können

* **Per-Benutzer, pro Kategorie** - Einstellungen → Benachrichtigungseinstellungen. Jede der oben genannten Kategorien kann für die In-App-Benachrichtigung, die E-Mail-Benachrichtigung oder beides umgeschaltet werden, mit Ausnahme der obligatorischen Kategorien (Autorisierung, Abrechnung, Betrieb).
* **Pro-Organisations-E-Mail** - Einstellungen → Organisation → E-Mail-Benachrichtigungen. Dies ist der Empfänger für Rechnungs-, Sicherheits- und andere organisationsweite operative E-Mails.

<Tip>
  Wenn Sie keine E-Mails erhalten, die Sie erwarten, überprüfen Sie zunächst unter Einstellungen → Profil, ob Ihre E-Mail-Adresse verifiziert ist, und suchen Sie dann in Ihrem Spam-Ordner nach Nachrichten von `notifications@flowella.io`. Unverifizierte E-Mails erhalten keine Benachrichtigungen.
</Tip>

## Verwandt

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Einstellungen für Benachrichtigungen" icon="bell" href="/de/settings/notification-preferences">
    Wählen Sie, welche Kategorien Sie per In-App-Kauf, per E-Mail oder beides erhalten möchten.
  </Card>

  <Card title="Benachrichtigungs-Feed" icon="inbox" href="/de/app/notifications">
    Lesen und löschen Sie Benachrichtigungen in der App.
  </Card>

  <Card title="Webhaken" icon="webhook" href="/de/settings/webhooks">
    Pushen Sie die gleichen Ereignisse auf Ihre eigenen Systeme.
  </Card>

  <Card title="Status und Vorfälle" icon="activity" href="/de/essentials/status-and-incidents">
    Operative Ereignisse und wo Sie eine Triage vornehmen, wenn etwas kaputt geht.
  </Card>
</CardGroup>
