> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Eventos de notificación

> Catálogo completo de notificaciones in-app y por correo que envía Flowella, agrupadas por categoría, con canales de envío y opciones para darse de baja.

Flowella envía notificaciones cuando ocurre algo importante en tu espacio de trabajo: se aprueba una plantilla, te acercas a un umbral de uso, falla una sincronización de HubSpot o un compañero de equipo acepta una invitación. Esta página cataloga cada evento que Flowella puede emitir, dónde aparece y cómo gestionar tus preferencias.

Para ver las notificaciones de la aplicación, consulta [Notificaciones](/es/app/notifications). Para la interfaz de preferencias de notificación, consulte [Configuración → Preferencias de notificación](/es/settings/notification-preferences).

## Cómo se envían las notificaciones

Las notificaciones pueden aterrizar en hasta tres lugares:

\| Canal | Donde aparece | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable.
\| --- | --- | --- |
\| Por categoría (la mayoría de los eventos).
\| Correo electrónico\*\* La dirección de correo electrónico que aparece en su perfil de usuario de Flowella.
\| Correo electrónico operativo\*\* El correo electrónico de facturación de la organización.

Cada evento a continuación muestra qué canales lo entregan por defecto.

## Catálogo de eventos

### Cuenta y autenticación

| Clave del evento                                                                                                              | Descripción                                  | Canales               | ¿Opcional?                  |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| `WELCOME` Se envía inmediatamente después de registrar una cuenta Flowella. Confirma el registro y enlaza con la integración. | In-app + email No                            |                       |                             |
| `AUTH_PASSWORD_CHANGED`: Se ha cambiado tu contraseña.                                                                        | In-app + email                               | **No - obligatorio**  | `AUTH_MAGIC_LINK_REQUESTED` |
| `AUTH_MAGIC_LINK_REQUESTED`: Se ha solicitado un inicio de sesión de enlace mágico para tu cuenta.                            | Sólo correo electrónico **No - obligatorio** | `AUTH_NEW_DEVICE`     |                             |
| `AUTH_NEW_DEVICE` Se ha iniciado sesión en un nuevo dispositivo o ubicación.                                                  | In-app + email **No - obligatorio**          | `ORG_INVITE_ACCEPTED` |                             |
| Alguien a quien invitaste aceptó y se unió a la organización.                                                                 | Sí.                                          |                       |                             |

<Note>
  Los eventos de autenticación y seguridad no se pueden cancelar. Esto se aplica en el servidor independientemente de tus preferencias de notificación.
</Note>

### Facturación y uso

| Clave del evento                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                              | Canales                               | ¿Opcional?                       |                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------ |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_STARTED`                                                                                                                                    | Se ha activado una nueva suscripción para la org.                                                                        | In-app + correo electrónico operativo | Operativo siempre activado       | `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED` |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED` Se ha actualizado o reducido el plan.                                                                                              | In-app + correo electrónico operativo Operativo siempre activado                                                         |                                       |                                  |                                |
| `BILLING_PAYMENT_FAILED` Stripe no ha podido realizar el cargo en la tarjeta registrada.                                                                          | En la aplicación + correo electrónico de funcionamiento.                                                                 |                                       |                                  |                                |
| `BILLING_PAYMENT_RECOVERED` Un pago fallido tuvo éxito al reintentarlo.                                                                                           | In-app + correo electrónico de operaciones                                                                               | Operativo siempre activado            | `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED` |                                |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED` La suscripción se ha cancelado y finalizará al cierre del periodo.                                                               | La suscripción se ha cancelado y finalizará al cierre del periodo.                                                       |                                       |                                  |                                |
| `BILLING_TRIAL_STARTED` La prueba gratuita de 14 días se activó al registrarse.                                                                                   | Sí.                                                                                                                      |                                       |                                  |                                |
| `BILLING_TRIAL_ENDING` La prueba de 14 días finaliza en menos de 72 horas.                                                                                        | In-app + email Sí                                                                                                        |                                       |                                  |                                |
| `BILLING_TRIAL_EXPIRED` La ventana de prueba se ha cerrado.                                                                                                       | In-app + email operativo                                                                                                 | Operativo siempre                     |                                  |                                |
| `USAGE_SOFT_50`                                                                                                                                                   | Has utilizado el 50% de la asignación mensual de conversaciones de tu plan (o el límite de 5.000 mensajes de la prueba). | Sí.                                   |                                  |                                |
| `USAGE_SOFT_80` Has utilizado el 80% de la asignación mensual de tu plan.                                                                                         | In-app + email Sí                                                                                                        |                                       |                                  |                                |
| `USAGE_HARD_100` Has utilizado el 100% de la asignación mensual de tu plan: se aplica el exceso de uso (o, en la versión de prueba, los envíos están bloqueados). | In-app + correo electrónico operativo Operativo siempre activado                                                         |                                       |                                  |                                |

### Plantillas

\| Clave de evento Descripción Canales Opcional |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `TEMPLATE_SUBMITTED` | Se ha enviado una plantilla a Meta para su aprobación. | Sí.
\| `TEMPLATE_APPROVED`: Meta ha aprobado una plantilla. | In-app + email Sí
\| `TEMPLATE_REJECTED` | Meta ha rechazado una plantilla. La notificación incluye el motivo del rechazo de Meta. | Sí.
\| `TEMPLATE_FLAGGED` | Meta ha pausado una plantilla por problemas de calidad. | Sí.
\| `TEMPLATE_CATEGORY_CHANGED` | Meta ha recategorizado una plantilla (por ejemplo, Marketing → Utilidad). | In-app + email Sí

### WhatsApp Flows & formularios

| Clave de evento                                                                                                 | Descripción                                                                  | Canales | ¿Opcional? |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------- |
| `FLOW_SYNC_SUCCEEDED`                                                                                           | Se ha sincronizado correctamente un formulario HubSpot con un WhatsApp Flow. | Sí.     |            |
| `FLOW_SYNC_FAILED` Falló la sincronización. La notificación incluye el mensaje de error seguro para el usuario. | In-app + email Sí                                                            |         |            |
| `FLOW_PUBLISHED` Se ha publicado un flujo en Meta.                                                              | Sí.                                                                          |         |            |

### Integración con HubSpot

\| Clave de evento Descripción Canales Opcional |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `HUBSPOT_CONNECTED` | HubSpot OAuth completado. | Sí.
\| `HUBSPOT_DISCONNECTED` | HubSpot conexión se perdió o revocó. | In-app + email. Sí.
\| `HUBSPOT_SYNC_FAILED` Falló una sincronización programada de HubSpot. | Sí.

### Canales y Meta

\| Clave del evento Descripción Canales Opcional |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `CHANNEL_CONNECTED` | Se ha añadido un nuevo canal WhatsApp. | Sí.
\| `META_VERIFICATION_REQUIRED` | El canal necesita verificación comercial antes de poder enviar. | In-app + email Sí
\| `META_VERIFICATION_COMPLETED` Verificación comercial completada. | Sí.
\| `QUALITY_RATING_DROP` La calidad del canal ha bajado a **Media** o **Baja**. | Sí.

### Exportaciones y trabajos de larga duración

\| Clave de evento Descripción Canales Opcional |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `EXPORT_READY` | La exportación CSV/PDF que activó está lista para descargar. | Sí.
\| `IMPORT_COMPLETED` La importación CSV (por ejemplo, exclusiones) ha finalizado. | Sí.

## Barridos operativos

Flowella ejecuta un **barrido diario de recordatorios de notificación**. Si una notificación de `TEMPLATE_REJECTED`, `HUBSPOT_SYNC_FAILED` o `BILLING_PAYMENT_FAILED` lleva más de 24 horas sin leerse, el barrido la vuelve a mostrar con un recordatorio por correo electrónico. Esto significa que no puedes perderte silenciosamente un evento crítico por cerrar el icono de la campana.

## Dónde gestionar tus preferencias

* **Por usuario, por categoría** - Ajustes → Preferencias de notificación. Cada una de las categorías anteriores puede activarse para la aplicación, el correo electrónico o ambos, con la excepción de las categorías obligatorias (autenticación, facturación operativa).
* Correo electrónico operativo por organización\*\* - Ajustes → Organización → Correo electrónico de notificaciones. Este es el destinatario de la facturación, la seguridad y otros correos operativos de toda la organización.

<Tip>
  Si no recibe los correos que espera, compruebe primero en Configuración → Perfil que su dirección de correo electrónico está verificada y, a continuación, busque mensajes de `notifications@flowella.io` en su carpeta de correo no deseado. Los correos no verificados no reciben notificaciones.
</Tip>

## Relacionados

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Preferencias de notificación" icon="bell" href="/es/settings/notification-preferences">
    Elige qué categorías quieres recibir en la aplicación, por correo electrónico o por ambos medios.
  </Card>

  <Card title="Notificaciones" icon="inbox" href="/es/app/notifications">
    Lee y borra notificaciones in-app.
  </Card>

  <Card title="Webhooks" icon="webhook" href="/es/settings/webhooks">
    Empuje los mismos eventos a sus propios sistemas.
  </Card>

  <Card title="Situación e incidentes" icon="activity" href="/es/essentials/status-and-incidents">
    Eventos operativos y dónde realizar el triaje cuando algo se rompe.
  </Card>
</CardGroup>
