> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cambios de WhatsApp que afectan a los usuarios de Flowella

> Registro con fechas de los cambios de Meta en WhatsApp Business Platform que afectan a los usuarios de Flowella, del más reciente, con lo que debes hacer.

Meta cambia WhatsApp Business Platform varias veces al año. Esta página recoge los cambios que afectan a lo que haces en Flowella, del más reciente al más antiguo, y lo que debes hacer con cada uno. Para los cambios en Flowella, consulta el [registro de cambios](https://knowledge.flowella.io/es/changelog.md).

Meta solo cambia los precios el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre, y avisa de un cambio de tarifa con al menos un mes de antelación. Consulta el [calendario de precios](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#pricing-calendar) de Meta.

## Próximamente

| Fecha | Qué cambia | Qué debes hacer |
| - | - | - |
| 13 de octubre de 2027 | La Cloud API deja de admitir los mensajes de marketing para todas las cuentas. Las plantillas Marketing deben pasar por la Marketing Messages API de Meta. Los mensajes de utilidad, autenticación y servicio no se ven afectados. | Nada por ahora. Flowella envía hoy el marketing a través de la Cloud API. Consulta [Marketing Messages API](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/measurement/marketing-messages-api.md). |
| 13 de abril de 2027 | Las cuentas de mensajería creadas en esta fecha o después solo pueden enviar marketing a través de la Marketing Messages API. | Contacta con el soporte de Flowella antes de conectar una nueva WhatsApp Business Account después de esta fecha. Consulta [Marketing Messages API](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/measurement/marketing-messages-api.md). |

## Cambios anteriores

| Fecha | Qué cambió | Qué debes hacer |
| - | - | - |
| 13 de octubre de 2026 | Meta anunció el fin de los mensajes de marketing en la Cloud API, en dos pasos en 2027. | Consulta las dos fechas en [Próximamente](#coming-up). |
| 16 de noviembre de 2026 | Meta añadió códigos de error más específicos a su ventana emergente de registro para los problemas con el número de teléfono, el código de verificación y los números de la app WhatsApp Business. | Nada. Si falla la conexión de un número, el mensaje que ves es más específico. Consulta [Errores de la ventana emergente de registro](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/errors/embedded-signup-errors.md). |
| 15 de octubre de 2026 | Meta retiró la versión 2 de su ventana emergente de registro (Embedded Signup). | Nada. Flowella usa la versión 4. Consulta [La ventana emergente de registro de Meta](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/accounts/embedded-signup.md). |
| 1 de octubre de 2026 | WhatsApp cobra las respuestas dentro de la ventana de 24 horas una vez que un número ha usado sus 1.000 mensajes de servicio gratuitos del mes, y las plantillas de utilidad enviadas dentro de la ventana. Sin un método de pago, Meta deja de entregar respuestas después de los 1.000 gratuitos. | Añade un método de pago a tu WhatsApp Business Account. Consulta [Precios y categorías](https://knowledge.flowella.io/es/account/pricing-and-conversation-categories.md) y [Método de pago](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/accounts/payment-method.md). |
| 1 de octubre de 2026 | Meta cambió 40 tarifas. Nueve países, entre ellos Kuwait, Marruecos y Ucrania, pasaron de tarifas regionales a tarifas propias, y nueve obtuvieron tarifas de autenticación internacional. | Comprueba las tarifas de Meta para los países a los que escribes. Consulta las [tablas de tarifas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards-and-volume-tiers) de Meta. |
| 23 de septiembre de 2026 | El nuevo modelo de cuentas de Meta pasó a estar disponible para todos. Varios proveedores pueden usar un mismo número, cada uno con su propia cuenta de mensajería, y Conversation Routing asigna un único propietario a cada conversación. | Antes de conectar otro proveedor a un número que usa Flowella, configura Conversation Routing. Flowella responde a las conversaciones que se le enrutan, pero no admite standby ni handover, así que las respuestas en conversaciones que pertenecen a otra app fallan con 131070. Consulta [Compartir un número](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/routing/sharing-a-number.md). |
| 1 de julio de 2026 | Meta Business Agent pasó a ser una quinta categoría de mensaje, que se cobra por token en lugar de por mensaje, también dentro de una ventana de punto de entrada gratuito. | Nada, salvo que actives Meta Business Agent para tu número. Consulta [Meta Business Agent](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/routing/meta-business-agent.md). |
| 1 de julio de 2026 | Las empresas facturadas en Brasil pueden crear cuentas de mensajería en reales brasileños. Todas sus cuentas de mensajería deben usar BRL antes del 30 de junio de 2027, o Meta dejará de entregar sus mensajes. | Si tu empresa se factura en Brasil, pasa cada cuenta de mensajería a BRL antes del 30 de junio de 2027. Contacta antes con el soporte de Flowella. Consulta [Moneda de facturación](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/pricing/billing-currency-and-localisation.md). |
| 29 de junio de 2026 | Puedes reservar un nombre de usuario de empresa para cada número de WhatsApp. | Resérvalo en WhatsApp Manager. Consulta [Nombre de usuario de empresa](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/accounts/business-username.md). |
| 1 de enero de 2026 | Las empresas facturadas en la India pueden crear cuentas de mensajería en rupias indias. Todas sus cuentas de mensajería deben usar INR antes del 31 de diciembre de 2026, o Meta dejará de entregar sus mensajes a partir del 1 de enero de 2027. | Si tu empresa se factura en la India, pasa cada cuenta de mensajería a INR antes del 31 de diciembre de 2026. Contacta antes con el soporte de Flowella. Consulta [Moneda de facturación](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/pricing/billing-currency-and-localisation.md). |
| Diciembre de 2025 | WhatsApp Web y la app de escritorio empezaron a abrir WhatsApp Flows. | Nada. Comprueba que tus Flows se leen bien en un ordenador. Consulta [Compatibilidad de los Flows con los clientes](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/flows/flows-client-support.md). |
| 11 de noviembre de 2025 | Meta publicó la Data API 4.0 para los endpoints de los Flows, con comprobaciones más estrictas de las solicitudes. | Nada. Los Flows de formularios de HubSpot de Flowella usan la Data API 3.0, que sigue siendo compatible. Consulta [Versiones de Flow JSON](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/flows/flow-json-versions.md). |
| 7 de octubre de 2025 | Los límites de mensajes pasaron de cada número de teléfono a la cartera de negocios. Las carteras nuevas empiezan en 250, los números comparten el límite de la cartera y las subidas tardan unas 6 horas. | Planifica los envíos grandes en función del límite de tu cartera. Consulta [Límites de mensajes](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/limits/messaging-limits.md). |
| 10 de septiembre de 2025 | Meta congeló Flow JSON 5.0 y publicó la 7.3. | Nada. Flowella escribe Flow JSON 7.3. Consulta [Versiones de Flow JSON](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/flows/flow-json-versions.md). |
| 1 de julio de 2025 | WhatsApp pasó de cobrar por conversación a cobrar por mensaje entregado. | Nada. Consulta [Precios de WhatsApp](https://knowledge.flowella.io/es/whatsapp/pricing/whatsapp-pricing.md). |

Comprobado con las páginas de Meta [changelog](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/changelog), [pricing](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing), [messaging limits changes](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/upcoming-messaging-limits-changes), [business-scoped user IDs](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/business-scoped-user-ids) y [Marketing Messages API](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/marketing-messages/overview) el 18 de noviembre de 2026.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.