> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Événements de notification

> Catalogue complet des notifications in-app et email envoyées par Flowella, regroupées par catégorie, avec canaux de distribution et options de désabonnement.

Flowella envoie des notifications lorsque quelque chose d'important se produit dans votre espace de travail - un modèle est approuvé, vous approchez d'un seuil d'utilisation, une synchronisation HubSpot échoue, ou un coéquipier accepte une invitation. Cette page répertorie tous les événements que Flowella peut émettre, où ils apparaissent, et comment gérer vos préférences.

Pour le flux de notifications in-app lui-même, voir [Notifications](/fr/app/notifications). Pour l'interface des préférences de notification, voir [Paramètres → Préférences de notification](/fr/settings/notification-preferences).

## Comment les notifications sont délivrées

Les notifications peuvent être envoyées à trois endroits au maximum :

| Canal                                                                                 | Où il apparaît                            | Personnalisable                                 |                                           |                                           |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Flowella - Flowella - Flowella - Flowella - Flowella - Flowella - Flowella - Flowella |                                           |                                                 |                                           |                                           |
| Par catégorie (la plupart des événements)                                             | Par catégorie (la plupart des événements) | Par catégorie (la plupart des événements)       | Par catégorie (la plupart des événements) | Par catégorie (la plupart des événements) |
| **E-mail opérationnel**                                                               | L'email de facturation de l'organisation  | Toujours activé pour la facturation/la sécurité |                                           |                                           |

Chaque événement ci-dessous indique les canaux qui le délivrent par défaut.

## Catalogue d'événements

### Compte et authentification

| Clé de l'événement          | Description                                                                                                         | Canaux                                                      | Facultatif ?                                                |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| `WELCOME`                   | Envoyé immédiatement après l'enregistrement d'un compte Flowella. Confirme l'inscription et renvoie à l'onboarding. | `WELCOME` - In-app + email - Non - Non - Non                |                                                             |
| `AUTH_PASSWORD_CHANGED`     | Votre mot de passe a été modifié.                                                                                   | `AUTH_PASSWORD_CHANGED` - Votre mot de passe a été modifié. |                                                             |
| `AUTH_MAGIC_LINK_REQUESTED` | Une connexion par lien magique a été demandée pour votre compte.                                                    | `AUTH_NEW_DEVICE` - Votre mot de passe a été modifié.       |                                                             |
| `AUTH_NEW_DEVICE`           | Un nouvel appareil ou un nouvel emplacement s'est connecté.                                                         | `AUTH_NEW_DEVICE`                                           | Un nouvel appareil ou un nouvel emplacement s'est connecté. |
| `ORG_INVITE_ACCEPTED`       | Quelqu'un que vous avez invité a accepté et a rejoint l'organisation. `ORG_INVITE_ACCEPTED`                         | In-app                                                      | Oui                                                         |

<Note>
  Il n'est pas possible de se désabonner des événements d'authentification et de sécurité. Cette règle est appliquée côté serveur, quelles que soient vos préférences en matière de notification.
</Note>

### Facturation et utilisation

| Clé de l'événement               | Description                                                                                                                                     | Canaux                                                                                                                            | Facultatif ?                                                                                                       |                                                     |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_STARTED`   | Un nouvel abonnement a été activé pour l'organisation.                                                                                          | In-app + email opérationnel                                                                                                       | Opérationnel toujours actif                                                                                        |                                                     |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED`   | Un plan a été mis à niveau ou rétrogradé.                                                                                                       | `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED`                                                                                                    | Un nouvel abonnement a été activé pour l'organisation.                                                             |                                                     |
| `BILLING_PAYMENT_FAILED`         | Stripe n'a pas pu débiter la carte dans le dossier.                                                                                             | `BILLING_PAYMENT_FAILED`                                                                                                          | `BILLING_PAYMENT_RECOVERED`                                                                                        | Stripe n'a pas pu débiter la carte dans le dossier. |
| `BILLING_PAYMENT_RECOVERED`      | Un paiement échoué a réussi lors d'une nouvelle tentative.                                                                                      | `BILLING_PAYMENT_RECOVERED`                                                                                                       | Un paiement échoué a réussi lors d'une nouvelle tentative.                                                         |                                                     |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED` | L'abonnement a été annulé et se terminera à la fin de la période.                                                                               | `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED`                                                                                                  | L'abonnement a été annulé et se terminera à la fin de la période.                                                  |                                                     |
| `BILLING_TRIAL_STARTED`          | L'essai gratuit de 14 jours a été provisionné lors de l'inscription.                                                                            | `BILLING_TRIAL_STARTED`                                                                                                           | In-app + email                                                                                                     | Oui                                                 |
| `BILLING_TRIAL_ENDING`           | La période d'essai de 14 jours se termine dans moins de 72 heures.                                                                              | `BILLING_TRIAL_ENDING`                                                                                                            | L'essai gratuit de 14 jours a été provisionné lors de l'inscription.                                               |                                                     |
| `BILLING_TRIAL_EXPIRED`          | La fenêtre d'essai est fermée.                                                                                                                  | `USAGE_SOFT_50`ZZ - In-app + email opérationnel - Oui - `USAGE_SOFT_50` - Oui - `USAGE_SOFT_50` - Oui                             |                                                                                                                    |                                                     |
| `USAGE_SOFT_50`                  | Vous avez utilisé 50 % de l'allocation mensuelle de conversations de votre forfait (ou le plafond de 5 000 messages de votre période d'essai).  | `USAGE_SOFT_50`                                                                                                                   | Vous avez utilisé 50 % de votre allocation mensuelle de conversation (ou votre plafond d'essai de 5 000 messages). |                                                     |
| `USAGE_SOFT_80`                  | Vous avez utilisé 80 % de l'allocation mensuelle de votre forfait. `USAGE_SOFT_80`                                                              | Oui                                                                                                                               | `USAGE_HARD_100`                                                                                                   | Vous avez utilisé 80 % de votre forfait mensuel.    |
| `USAGE_HARD_100`                 | Vous avez utilisé 100 % de l'allocation mensuelle de votre plan - le dépassement s'applique (ou, à l'essai, les envois sont désormais bloqués). | Vous avez utilisé 100 % de votre forfait mensuel - le dépassement s'applique (ou, à l'essai, les envois sont maintenant bloqués). |                                                                                                                    |                                                     |

### Modèles

\| Vous avez utilisé 100% de l'allocation mensuelle - les frais s'appliquent ou la période d'essai est maintenant bloquée.
\| --- | --- | --- | --- |
\| `TEMPLATE_SUBMITTED` | Un modèle a été soumis à Meta pour approbation. | `TEMPLATE_SUBMITTED` | Un modèle a été soumis à Meta pour approbation.
\| `TEMPLATE_APPROVED` | Meta a approuvé un modèle. | Meta a approuvé un modèle.
\| `TEMPLATE_REJECTED` | Meta a rejeté un modèle. La notification inclut la raison du rejet de Meta. | Meta a rejeté un modèle.
\| `TEMPLATE_FLAGGED` | Meta a mis en pause un modèle en raison de problèmes de qualité. | In-app + email | Oui | `TEMPLATE_FLAGGED`
\| `TEMPLATE_CATEGORY_CHANGED` | Meta a re-catégorisé un modèle (par exemple, Marketing → Utilitaire). | `TEMPLATE_CATEGORY_CHANGED` | Meta a re-catégorisé un modèle (par exemple, Marketing → Utilitaire).

### WhatsApp Flows & formulaires

\| WhatsApp Flows & Formulaires - Clé de l'événement - Description - Canaux - Facultatif ? |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `FLOW_SYNC_SUCCEEDED` | Un formulaire HubSpot a été synchronisé avec succès vers un WhatsApp Flow. `FLOW_SYNC_SUCCEEDED` | In-app | Oui |
\| `FLOW_SYNC_FAILED` | Une synchronisation a échoué. La notification inclut le message d'erreur sécurisé pour l'utilisateur. | `FLOW_SYNC_FAILED` | In-app + email | Oui
\| `FLOW_PUBLISHED` | Un flux a été publié sur Meta. `FLOW_PUBLISHED` | In-app | Oui |

### Intégration HubSpot

\| Clé d'événement - Description - Canaux - Facultatif ? |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `HUBSPOT_CONNECTED` | HubSpot OAuth terminé. | OAuth terminé.
\| `HUBSPOT_DISCONNECTED` | HubSpot la connexion a été perdue ou révoquée. | `HUBSPOT_DISCONNECTED` - HubSpot - `HUBSPOT_DISCONNECTED` - `HUBSPOT_SYNC_FAILED`
\| `HUBSPOT_SYNC_FAILED` | Une synchronisation HubSpot programmée a échoué. | `HUBSPOT_SYNC_FAILED` | In-app + email | Oui

### Canaux & Meta

\| Meta - Clé d'événement - Description - Canaux - Facultatif ? |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `CHANNEL_CONNECTED` | Un nouveau canal WhatsApp a été ajouté. | In-app | Oui |
\| `META_VERIFICATION_REQUIRED` | Le canal a besoin d'une vérification commerciale avant de pouvoir envoyer. | `META_VERIFICATION_COMPLETED` | In-app + email | Oui
\| `META_VERIFICATION_COMPLETED` | La vérification commerciale est terminée. `META_VERIFICATION_COMPLETED` | `QUALITY_RATING_DROP` | `QUALITY_RATING_DROP` | `QUALITY_RATING_DROP`
\| `QUALITY_RATING_DROP` | L'évaluation de la qualité du canal est passée à **Médium** ou **Faible**. `QUALITY_RATING_DROP` | In-app + email | Oui | `QUALITY_RATING_DROP`

### Exportations et travaux de longue durée

\| Cliquez sur l'icône de l'événement pour afficher la clé de l'événement et la description des chaînes. |
\| --- | --- | --- | --- |
\| `EXPORT_READY` | Une exportation CSV/PDF que vous avez déclenchée est prête à être téléchargée. | In-app | Oui |
\| `IMPORT_COMPLETED` | Une importation CSV (par exemple, opt-outs) est terminée. | `IMPORT_COMPLETED` | In-app | Oui

## Balayages opérationnels

Flowella effectue un **balayage quotidien des rappels de notification**. Si une notification `TEMPLATE_REJECTED`, `HUBSPOT_SYNC_FAILED` ou `BILLING_PAYMENT_FAILED` n'a pas été lue pendant plus de 24 heures, le balayage la fait réapparaître avec un rappel par email. Cela signifie que vous ne pouvez pas manquer silencieusement un événement critique en fermant l'icône de la cloche.

## Où gérer vos préférences

* **Par utilisateur, par catégorie** - Paramètres → Préférences de notification. Chaque catégorie ci-dessus peut être activée pour l'application, l'email, ou les deux, à l'exception des catégories obligatoires (authentification, facturation opérationnelle).
* Courriel opérationnel par organisation\*\* - Paramètres → Organisation → Courriel de notification. C'est le destinataire des courriels de facturation, de sécurité et des autres courriels opérationnels à l'échelle de l'organisation.

<Tip>
  Si vous ne recevez pas les courriels que vous attendez, vérifiez d'abord dans Paramètres → Profil que votre adresse électronique est vérifiée, puis dans votre dossier de courrier indésirable que vous n'avez pas reçu de messages de `notifications@flowella.io`. Les courriels non vérifiés ne reçoivent pas de notifications.
</Tip>

## Lié

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Préférences de notification" icon="bell" href="/fr/settings/notification-preferences">
    Choisissez quelles catégories sont livrées dans l'application, par e-mail ou les deux.
  </Card>

  <Card title="Flux de notifications" icon="inbox" href="/fr/app/notifications">
    Lisez et effacez les notifications dans l'application.
  </Card>

  <Card title="Crochets Web" icon="webhook" href="/fr/settings/webhooks">
    Envoyez les mêmes événements à vos propres systèmes.
  </Card>

  <Card title="Statut et incidents" icon="activity" href="/fr/essentials/status-and-incidents">
    Les événements opérationnels et le triage à effectuer en cas de panne.
  </Card>
</CardGroup>
