> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Eventi di notifica

> Il catalogo completo delle notifiche in-app ed e-mail inviate da Flowella, raggruppate per categoria, con i canali di consegna e la cancellazione.

Flowella invia notifiche quando accade qualcosa di importante nel vostro spazio di lavoro: un modello viene approvato, vi state avvicinando a una soglia di utilizzo, una sincronizzazione HubSpot fallisce o un compagno di squadra accetta un invito. Questa pagina elenca tutti gli eventi che Flowella può emettere, dove vengono visualizzati e come gestire le proprie preferenze.

Per il feed delle notifiche in-app, vedere [Notifiche](/it/app/notifications). Per l'interfaccia utente delle preferenze di notifica, vedere [Impostazioni → Preferenze di notifica](/it/settings/notification-preferences).

## Come vengono consegnate le notifiche

Le notifiche possono arrivare in un massimo di tre punti:

| Canale              | Dove appare                                              | Personalizzabile                              |
| ------------------- | -------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| **In-app feed**     | Icona della campana, in alto a destra - `/notifications` | Per categoria (la maggior parte degli eventi) |
| **Email**           | L'indirizzo email del tuo profilo utente Flowella        | Per categoria (la maggior parte degli eventi) |
| **Email operativa** | L'email di fatturazione dell'organizzazione              | Sempre attivo per la fatturazione/sicurezza   |

Ogni evento qui sotto mostra quali canali lo trasmettono per impostazione predefinita.

## Catalogo eventi

### Account e autenticazione

| Chiave evento               | Descrizione                                                                                                  | Canali          | Opzionale?            |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------- | --------------------- |
| `WELCOME`                   | Inviato subito dopo la registrazione di un account Flowella. Conferma l'iscrizione e rimanda all'onboarding. | In-app + e-mail | No                    |
| `AUTH_PASSWORD_CHANGED`     | La password è stata modificata.                                                                              | In-app + email  | **No - obbligatorio** |
| `AUTH_MAGIC_LINK_REQUESTED` | È stato richiesto un accesso magic-link per il vostro account.                                               | Solo via e-mail | **No - obbligatorio** |
| `AUTH_NEW_DEVICE`           | È stato effettuato l'accesso a un nuovo dispositivo o a una nuova posizione.                                 | In-app + e-mail | **No - obbligatorio** |
| `ORG_INVITE_ACCEPTED`       | Una persona invitata ha accettato e si è unita all'organizzazione.                                           | In-app          | Sì                    |

<Note>
  Gli eventi di autenticazione e sicurezza non possono essere cancellati. Questo viene applicato lato server, indipendentemente dalle preferenze di notifica.
</Note>

### Fatturazione e utilizzo

| Chiave evento                    | Descrizione                                                                                                                        | Canali                   | Opzionale?              |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------- |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_STARTED`   | È stato attivato un nuovo abbonamento per l'organizzazione.                                                                        | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CHANGED`   | Il piano è stato aggiornato o declassato.                                                                                          | In-app + email operativa | Operativo sempre attivo |
| `BILLING_PAYMENT_FAILED`         | Stripe non ha potuto addebitare la carta in archivio.                                                                              | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |
| `BILLING_PAYMENT_RECOVERED`      | Un pagamento fallito è riuscito al primo tentativo.                                                                                | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |
| `BILLING_SUBSCRIPTION_CANCELLED` | L'abbonamento è stato annullato e terminerà alla chiusura del periodo.                                                             | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |
| `BILLING_TRIAL_STARTED`          | La prova gratuita di 14 giorni è stata fornita al momento dell'iscrizione.                                                         | In-app + email           | Sì                      |
| `BILLING_TRIAL_ENDING`           | La prova di 14 giorni termina tra meno di 72 ore.                                                                                  | In-app + email           | Sì                      |
| `BILLING_TRIAL_EXPIRED`          | La finestra di prova è stata chiusa.                                                                                               | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |
| `USAGE_SOFT_50`                  | È stato utilizzato il 50% del limite di conversazione mensile del piano (o il limite di 5.000 messaggi del periodo di prova).      | In-app + e-mail          | Sì                      |
| `USAGE_SOFT_80`                  | Hai utilizzato l'80% del limite mensile del tuo piano.                                                                             | In-app + e-mail          | Sì                      |
| `USAGE_HARD_100`                 | Hai utilizzato il 100% del canone mensile del tuo piano - si applica l'overage (o, in caso di prova, gli invii sono ora bloccati). | In-app + email operativa | Operativa sempre attiva |

### Modelli

| Chiave evento               | Descrizione                                                                      | Canali          | Opzionale? |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `TEMPLATE_SUBMITTED`        | Un modello è stato inviato a Meta per l'approvazione.                            | In-app          | Sì         |
| `TEMPLATE_APPROVED`         | Meta ha approvato un modello.                                                    | In-app + e-mail | Sì         |
| `TEMPLATE_REJECTED`         | Meta ha rifiutato un modello. La notifica include il motivo del rifiuto di Meta. | In-app + email  | Sì         |
| `TEMPLATE_FLAGGED`          | Meta ha messo in pausa un modello per problemi di qualità.                       | In-app + email  | Sì         |
| `TEMPLATE_CATEGORY_CHANGED` | Meta ha ricategorizzato un modello (ad esempio, Marketing → Utility).            | In-app + e-mail | Sì         |

### WhatsApp Flows e moduli

| Chiave evento         | Descrizione                                                                                                       | Canali          | Opzionale? |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `FLOW_SYNC_SUCCEEDED` | Un modulo HubSpot è stato sincronizzato con successo con uno WhatsApp Flow.                                       | In-app          | Sì         |
| `FLOW_SYNC_FAILED`    | Un'esecuzione di sincronizzazione non è riuscita. La notifica include il messaggio di errore sicuro per l'utente. | In-app + e-mail | Sì         |
| `FLOW_PUBLISHED`      | È stato pubblicato un flusso su Meta.                                                                             | In-app          | Sì         |

### Integrazione HubSpot

| Chiave evento          | Descrizione                                                           | Canali          | Opzionale? |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `HUBSPOT_CONNECTED`    | HubSpot OAuth completato.                                             | In-app          | Sì         |
| `HUBSPOT_DISCONNECTED` | HubSpot la connessione è stata persa o revocata.                      | In-app + e-mail | Sì         |
| `HUBSPOT_SYNC_FAILED`  | Un'esecuzione di sincronizzazione HubSpot pianificata non è riuscita. | In-app + email  | Sì         |

### Canali e Meta

| Chiave evento                 | Descrizione                                                              | Canali          | Opzionale? |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | --------------- | ---------- |
| `CHANNEL_CONNECTED`           | È stato aggiunto un nuovo canale WhatsApp.                               | In-app          | Sì         |
| `META_VERIFICATION_REQUIRED`  | Il canale necessita di una verifica aziendale prima di poter inviare.    | In-app + e-mail | Sì         |
| `META_VERIFICATION_COMPLETED` | Verifica commerciale completata.                                         | In-app          | Sì         |
| `QUALITY_RATING_DROP`         | La valutazione della qualità del canale è scesa a **Media** o **Bassa**. | In-app + email  | Sì         |

### Esportazioni e lavori a lungo termine

| Chiave evento      | Descrizione                                                    | Canali | Opzionale? |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- |
| `EXPORT_READY`     | L'esportazione CSV/PDF attivata è pronta per essere scaricata. | In-app | Sì         |
| `IMPORT_COMPLETED` | Un'importazione CSV (ad esempio, gli opt-out) è terminata.     | In-app | Sì         |

## Spazzate operative

Flowella esegue una **spazzata giornaliera dei promemoria di notifica**. Se una notifica `TEMPLATE_REJECTED`, `HUBSPOT_SYNC_FAILED` o `BILLING_PAYMENT_FAILED` non letta è rimasta ferma per più di 24 ore, lo sweep la fa riemergere con un promemoria via e-mail. Ciò significa che non si può perdere silenziosamente un evento critico chiudendo l'icona della campana.

## Dove gestire le preferenze

* **Per utente, per categoria** - Impostazioni → Preferenze di notifica. Ogni categoria di cui sopra può essere selezionata per le notifiche in-app, per quelle via e-mail o per entrambe, ad eccezione delle categorie obbligatorie (auth, fatturazione operativa).
* **Email operativa per organizzazione** - Impostazioni → Organizzazione → Email di notifica. Questo è il destinatario per la fatturazione, la sicurezza e altre e-mail operative a livello di organizzazione.

<Tip>
  Se non ricevete le e-mail che vi aspettate, controllate innanzitutto Impostazioni → Profilo che il vostro indirizzo e-mail sia verificato, quindi controllate la cartella spam per i messaggi di `notifications@flowella.io`. Le e-mail non verificate non ricevono notifiche.
</Tip>

## Correlato

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Preferenze di notifica" icon="bell" href="/it/settings/notification-preferences">
    Scegliete quali categorie consegnare in-app, via e-mail o entrambe.
  </Card>

  <Card title="Feed di notifiche" icon="inbox" href="/it/app/notifications">
    Leggere e cancellare le notifiche in-app.
  </Card>

  <Card title="Ganci web" icon="webhook" href="/it/settings/webhooks">
    Spingete gli stessi eventi sui vostri sistemi.
  </Card>

  <Card title="Stato e incidenti" icon="activity" href="/it/essentials/status-and-incidents">
    Eventi operativi e dove fare il triage quando qualcosa si rompe.
  </Card>
</CardGroup>
