> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modifiche alla piattaforma WhatsApp per gli utenti Flowella

> Un registro datato delle modifiche di Meta alla WhatsApp Business Platform che riguardano gli utenti Flowella, dalla più recente, con cosa dovete fare.

Meta modifica la WhatsApp Business Platform più volte all'anno. Questa pagina elenca le modifiche che incidono su ciò che fate in Flowella, dalla più recente, e cosa dovete fare per ciascuna. Per le modifiche a Flowella stessa, consultate il [changelog](https://knowledge.flowella.io/it/changelog.md).

Meta modifica i prezzi solo il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre, e annuncia ogni variazione delle tariffe con almeno un mese di preavviso. Consultate il [calendario dei prezzi](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#pricing-calendar) di Meta.

## In arrivo

| Data | Cosa cambia | Cosa dovete fare |
| - | - | - |
| 13 ottobre 2027 | La Cloud API smette di supportare i messaggi di marketing per tutti gli account. I template Marketing devono passare dalla Marketing Messages API di Meta. I messaggi Utility, di autenticazione e di servizio non sono interessati. | Per ora nulla. Oggi Flowella invia il marketing tramite la Cloud API. Consultate [Marketing Messages API](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/measurement/marketing-messages-api.md). |
| 13 aprile 2027 | I Messaging account creati in questa data o successivamente possono inviare marketing solo tramite la Marketing Messages API. | Contattate l'assistenza Flowella prima di collegare un nuovo WhatsApp Business Account dopo questa data. Consultate [Marketing Messages API](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/measurement/marketing-messages-api.md). |

## Modifiche passate

| Data | Cosa è cambiato | Cosa dovete fare |
| - | - | - |
| 13 ottobre 2026 | Meta ha annunciato la fine dei messaggi di marketing sulla Cloud API, in due fasi nel 2027. | Consultate le due date in [In arrivo](#coming-up). |
| 16 novembre 2026 | Meta ha aggiunto al popup di registrazione codici di errore più specifici per i problemi relativi al numero di telefono, al codice di verifica e al numero dell'app WhatsApp Business. | Nulla. Se il collegamento di un numero non riesce, il messaggio che vedete è più specifico. Consultate [Errori del popup di registrazione](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/errors/embedded-signup-errors.md). |
| 15 ottobre 2026 | Meta ha ritirato la versione 2 del suo popup di registrazione (Embedded Signup). | Nulla. Flowella usa la versione 4. Consultate [Il popup di registrazione di Meta](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/accounts/embedded-signup.md). |
| 1° ottobre 2026 | WhatsApp addebita le risposte all'interno della finestra di 24 ore quando un numero ha esaurito i 1.000 messaggi di servizio gratuiti del mese, e i template Utility inviati all'interno della finestra. Senza un metodo di pagamento, Meta smette di consegnare le risposte dopo i 1.000 gratuiti. | Aggiungete un metodo di pagamento al vostro WhatsApp Business Account. Consultate [Prezzi e categorie](https://knowledge.flowella.io/it/account/pricing-and-conversation-categories.md) e [Metodo di pagamento](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/accounts/payment-method.md). |
| 1° ottobre 2026 | Meta ha modificato 40 tariffe. Nove paesi, tra cui Kuwait, Marocco e Ucraina, sono passati dalle tariffe regionali a tariffe proprie, e nove hanno ottenuto tariffe di autenticazione internazionale. | Controllate le tariffe di Meta per i paesi a cui scrivete. Consultate i [listini](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards-and-volume-tiers) di Meta. |
| 23 settembre 2026 | Il nuovo modello di account di Meta è diventato disponibile per tutti. Un numero può essere usato da più provider, ciascuno con il proprio Messaging account, e Conversation Routing assegna a ogni conversazione un unico proprietario. | Prima di collegare un altro provider a un numero usato da Flowella, configurate Conversation Routing. Flowella risponde alle conversazioni instradate verso di essa, ma non supporta standby né handover, quindi le risposte su conversazioni di proprietà di un'altra app non riescono con l'errore 131070. Consultate [Condividere un numero](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/routing/sharing-a-number.md). |
| 1° luglio 2026 | Meta Business Agent è diventato una quinta categoria di messaggi, addebitata per token anziché per messaggio, anche all'interno di una finestra gratuita dell'entry point. | Nulla, a meno che non attiviate Meta Business Agent per il vostro numero. Consultate [Meta Business Agent](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/routing/meta-business-agent.md). |
| 1° luglio 2026 | Le aziende fatturate in Brasile possono creare Messaging account in real brasiliani. Tutti i loro Messaging account devono usare BRL entro il 30 giugno 2027, altrimenti Meta smette di consegnare i loro messaggi. | Se la vostra azienda è fatturata in Brasile, passate ogni Messaging account a BRL prima del 30 giugno 2027. Contattate prima l'assistenza Flowella. Consultate [Valuta di fatturazione](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/pricing/billing-currency-and-localisation.md). |
| 29 giugno 2026 | Potete riservare uno username aziendale per ogni numero WhatsApp. | Riservatelo in WhatsApp Manager. Consultate [Username aziendale](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/accounts/business-username.md). |
| 1° gennaio 2026 | Le aziende fatturate in India possono creare Messaging account in rupie indiane. Tutti i loro Messaging account devono usare INR entro il 31 dicembre 2026, altrimenti dal 1° gennaio 2027 Meta smette di consegnare i loro messaggi. | Se la vostra azienda è fatturata in India, passate ogni Messaging account a INR prima del 31 dicembre 2026. Contattate prima l'assistenza Flowella. Consultate [Valuta di fatturazione](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/pricing/billing-currency-and-localisation.md). |
| Dicembre 2025 | WhatsApp Web e l'app desktop hanno iniziato ad aprire i WhatsApp Flows. | Nulla. Verificate che i vostri Flows siano leggibili su un computer. Consultate [Supporto dei Flows nei client](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/flows/flows-client-support.md). |
| 11 novembre 2025 | Meta ha rilasciato la Data API 4.0 per gli endpoint dei Flows, con controlli più rigorosi sulle richieste. | Nulla. I Flows di Flowella creati da form HubSpot usano la Data API 3.0, che è ancora supportata. Consultate [Versioni di Flow JSON](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/flows/flow-json-versions.md). |
| 7 ottobre 2025 | I limiti di messaggistica sono passati dal singolo numero di telefono al portfolio aziendale. I nuovi portfolio partono da 250, i numeri condividono il limite del portfolio e gli aumenti richiedono circa 6 ore. | Pianificate gli invii di grandi dimensioni in base al limite del portfolio. Consultate [Limiti di messaggistica](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/limits/messaging-limits.md). |
| 10 settembre 2025 | Meta ha congelato Flow JSON 5.0 e rilasciato la 7.3. | Nulla. Flowella scrive Flow JSON 7.3. Consultate [Versioni di Flow JSON](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/flows/flow-json-versions.md). |
| 1° luglio 2025 | WhatsApp è passato dall'addebito per conversazione all'addebito per messaggio consegnato. | Nulla. Consultate [Prezzi di WhatsApp](https://knowledge.flowella.io/it/whatsapp/pricing/whatsapp-pricing.md). |

Verificato rispetto alle pagine di Meta [changelog](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/changelog), [pricing](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing), [messaging limits changes](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/upcoming-messaging-limits-changes), [business-scoped user IDs](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/business-scoped-user-ids) e [Marketing Messages API](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/marketing-messages/overview) il 18 novembre 2026.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.